详细介绍
JHT II型滑台垫高型单面铣,双面铣要技术参数 | |||
名称 \ 型号 | JHT II型×4m | JHT II型×5m | JHT II型×6m |
台面尺寸长×宽×高(mm) | 2200×660×120 | 3000×660×140 | 3500×660×140 |
T字槽数×间距×宽(mm) | 4×150×22 | 4×150×22 | 4×150×22 |
床身长×宽×高(mm) | 4000×660×630 | 5000×660×630 | 6000×660×700 |
zui大行程(mm) | 2300 | 3100 | 3500 |
适配动力头功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
适配进给箱型号 | JHT I型 JHT II型 | JHT I型 JHT II型 | JHT I型 JHT II型 |
推荐铣刀盘直径(mm) | 250 300 | 250 300 | 250 300 |
机床台面高度(mm) | 650 | 650 | 700 |
刀盘端面间距离zui小zui大 | 150 / 750 | 150 / 750 | 150 / 750 |
单面铣长×宽×高(mm) | 4630×1820×1300 | 5630×1820×1300 | 6630×1820×1370 |
双面铣长×宽×高(mm) | 4630×2980×1300 | 5630×2980×1300 | 6630×2980×1370 |
主轴中心离台面距离(mm) | 215 235 | 215 235 | 165 185 |
秒速赛车特码高赔率平台pg123.net
更多以上信息由苹果彩票代理平台自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关苹果彩票代理平台负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买苹果彩票前务必确认供应商资质及苹果彩票质量。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买苹果彩票前务必确认供应商资质及苹果彩票质量。